BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2826 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 13 Sep,2025 138x
2 2204 BULLETIN EDISI 2 2022 OK 06 Mar,2023 141x
3 2203 BULETIN EDISI 1 JANUARI_APRIL OK 06 Mar,2023 146x
4 2202 BULETIN BAPPEDA JILID 3 TAHUN 2022 OK 06 Mar,2023 134x
5 2201 RENSTRA BAPPEDA 2013-2018 OK 06 Mar,2023 145x
6 2200 RPJPN 2005-2025 OK 06 Mar,2023 150x
7 2199 RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 06 Mar,2023 145x
8 2198 RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 06 Mar,2023 151x
9 2197 RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 - 2026 06 Mar,2023 148x
10 2196 EVALUASI RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 28 Feb,2023 147x
11 2195 EVALUASI RKPD KALTIM TAHUN 2020 OK 28 Feb,2023 146x
12 2194 LKPJ-AMJ 2009-2013 OK 28 Feb,2023 144x
13 2193 LKPJ 2017 OK 28 Feb,2023 140x
14 2192 LKPJ 2015 OK 28 Feb,2023 147x
15 2191 LKPJ 2014 OK 28 Feb,2023 142x
16 2190 LKPJ 2013 OK 28 Feb,2023 144x
17 2189 LKPJ 2012 OK 28 Feb,2023 146x
18 2188 LKPJ 2011 OK 28 Feb,2023 146x
19 2187 DRAFT LKPJ GUBERNUR TAHUN 2018 OK 28 Feb,2023 148x
20 2186 DRAFT LKPJ AMJ GUBERNUR 2013-2018 28 Feb,2023 142x
21 2185 LAPORAN EVALUASI RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 (TAHUN KETIGA) OK 28 Feb,2023 137x
22 2184 EVALUASI RKPD KALTIM TAHUN 2022 (SEMESTER I) OK 28 Feb,2023 148x
23 2183 LKPJ KALTIM TAHUN 2018 EXECUTIVE SUMMARY OK 28 Feb,2023 148x
24 2182 LKPJ GUB KALTIM 2016 DAN EXECUTIVE SUMMARY OK 28 Feb,2023 134x
25 2181 LKPJ 2018 OK 28 Feb,2023 148x
26 2180 JAWABAN FRAKSI LKPJ 2018 OK 28 Feb,2023 149x
27 2179 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021 OK 28 Feb,2023 142x
28 2178 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020 OK 28 Feb,2023 147x
29 2177 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019 OK 28 Feb,2023 145x
30 2176 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2018 OK 28 Feb,2023 141x
31 2175 LAPORAN TRIWULAN KINERJA PEREKONOMIAN 2022 OK 28 Feb,2023 143x
32 2174 LAPORAN TEPRA PER 31 DESEMBER 2020 FINAL OK 28 Feb,2023 144x
33 2173 LAPORAN TEPRA PER 31 AGUSTUS 2021 FINAL OK 28 Feb,2023 139x
34 2172 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036 OK 28 Feb,2023 142x
35 2171 RENSTRA BAPPEDA 2019-2023 OK 28 Feb,2023 139x
36 2170 RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA 2019-2023 OK 28 Feb,2023 141x
37 2169 PERUBAHAN RENSTRA 2019-2023 OK 28 Feb,2023 144x
38 2168 RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 28 Feb,2023 141x
39 2167 RANCANGAN RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 28 Feb,2023 137x
40 2166 RANCANGAN AWAL RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 28 Feb,2023 149x
41 2165 RANPERDA P-RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 27 Feb,2023 143x
42 2164 RANCANGAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 27 Feb,2023 145x
43 2163 RANCANGAN P-RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 27 Feb,2023 146x
44 2162 RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 27 Feb,2023 137x
45 2161 RANCANGAN AKHIR RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 27 Feb,2023 135x
46 2160 RANCANGAN AKHIR P-RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 27 Feb,2023 142x
47 2159 RANCANGAN RKP TAHUN 2020 OK 27 Feb,2023 151x
48 2158 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 OK 27 Feb,2023 144x
49 2133 RPJPN 2005-2025 27 Feb,2023 189x
50 2127 P-RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023 OK 07 Feb,2023 148x
51 2126 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005-2025 OK 07 Feb,2023 151x
52 1904 BULETIN BAPPEDA KALTIM TAHUN 2021 OK 11 Jan,2022 135x
53 1903 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN II TAHUN 2020 OK 11 Jan,2022 130x
54 1902 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN I TAHUN 2020 OK 11 Jan,2022 135x
55 1901 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN I TAHUN 2019 OK 11 Jan,2022 132x
56 1900 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN II TAHUN 2019 OK 11 Jan,2022 136x
57 1899 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN III TAHUN 2019 OK 11 Jan,2022 140x
58 1898 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN IV TAHUN 2019 OK 11 Jan,2022 134x
59 1897 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI DESEMBER 2018 OK 11 Jan,2022 130x
60 1896 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI NOVEMBER 2018 OK 11 Jan,2022 124x
61 1895 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI OKTOBER 2018 OK 11 Jan,2022 141x
62 1894 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI AGUSTUS 2018 OK 10 Jan,2022 136x
63 1893 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI SEPTEMBER 2018 OK 10 Jan,2022 130x
64 1892 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI APRIL 2017 OK 10 Jan,2022 130x
65 1891 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI MARET 2017 OK 10 Jan,2022 130x
66 1890 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI FEBRUARI 2017 OK 10 Jan,2022 136x
67 1889 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JANUARI 2017 OK 10 Jan,2022 131x
68 1888 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2015 OK 10 Jan,2022 135x
69 1887 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2016 OK 10 Jan,2022 122x
70 1886 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 131x
71 1885 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 133x
72 1884 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 144x
73 1883 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 128x
74 1882 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 122x
75 1881 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 139x
76 1880 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 128x
77 1878 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 127x
78 1877 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 129x
79 1876 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 142x
80 1875 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 141x
81 1874 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 141x
82 1873 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 144x
83 1872 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 155x
84 1871 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 146x
85 1870 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 150x
86 1869 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 137x
87 1868 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 128x
88 1867 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 143x
89 1866 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 134x
90 1865 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 154x
91 1864 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR (LKPJ) TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 145x
92 1863 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 OK 30 Dec,2021 134x
93 1862 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 OK 30 Dec,2021 135x
94 1861 LAPORAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2019 OK 30 Dec,2021 138x
95 1860 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 OK 30 Dec,2021 144x
96 1859 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 - 2019 OK 30 Dec,2021 137x
97 1858 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2017 OK 30 Dec,2021 136x
98 1857 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2018 OK 30 Dec,2021 144x
99 1856 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2019 OK 30 Dec,2021 133x
100 1855 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2020 OK 30 Dec,2021 134x
101 1854 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 - 2018 OK 30 Dec,2021 138x
102 1853 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 OK 30 Dec,2021 145x
103 1851 ALBUM PETA DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN OK 30 Dec,2021 129x
104 1850 SOTK BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OK 30 Dec,2021 142x
105 1849 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2009 -2013 OK 29 Dec,2021 143x
106 1848 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2013 - 2018 OK 29 Dec,2021 133x
107 1847 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI OKTOBER 2018 OK 29 Dec,2021 141x
108 1846 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI NOVEMBER 2018 OK 29 Dec,2021 143x
109 1845 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2019 - 2023 OK 29 Dec,2021 138x
110 1844 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005 - 2025 OK 29 Dec,2021 133x
111 1843 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI DESEMBER 2018 OK 29 Dec,2021 134x
112 1842 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 OK 20 Dec,2021 140x
113 1841 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 OK 20 Dec,2021 128x
114 1746 BUKU DATA PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2015 11 Jun,2021 136x
115 1652 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005 - 2025 15 Dec,2020 190x
116 1321 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI DESEMBER 2018 13 Jul,2020 141x
117 1320 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI NOVEMBER 2018 13 Jul,2020 127x
118 1319 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI OKTOBER 2018 13 Jul,2020 129x
119 1281 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2019 -2023 10 Jul,2020 1709x
120 1280 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2013 -2018 10 Jul,2020 1704x
121 1279 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2009 -2013 10 Jul,2020 186x
122 1277 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020 10 Jul,2020 139x
123 1276 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 10 Jul,2020 139x
124 1275 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 10 Jul,2020 1638x
125 1274 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 10 Jul,2020 181x
126 1273 SOTK BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 10 Jul,2020 138x
127 1269 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 10 Jul,2020 130x
128 1268 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 - 2018 10 Jul,2020 133x
129 1267 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2020 10 Jul,2020 137x
130 1266 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2019 10 Jul,2020 142x
131 1264 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2018 10 Jul,2020 132x
132 1263 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2017 10 Jul,2020 134x
133 1262 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 - 2019 10 Jul,2020 137x
134 1261 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 10 Jul,2020 135x
135 1250 TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 09 Jul,2020 135x
136 1248 SPASIAL PLANNING 09 Jul,2020 125x
137 1247 SIPPD (SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH) KALIMANTAN TIMUR 09 Jul,2020 138x
138 1246 LAPORAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2019 09 Jul,2020 143x
139 1240 SOTK BAPPEDA 2020 09 Jul,2020 3211x
140 1239 LHKPN BAPPEDA 2019 09 Jul,2020 180x
141 1238 STRUKTUR ORGANISASI 09 Jul,2020 177x
142 1237 TUPOKSI BAPPEDA 09 Jul,2020 182x
143 1231 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 08 Jul,2020 145x
144 1230 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 08 Jul,2020 147x
145 1228 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR (LKPJ) TAHUN 2018 08 Jul,2020 135x
146 1227 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR (LKPJ) TAHUN 2015 08 Jul,2020 146x
147 1217 EVALUASI PELAKSANAAN CAPAIAN RPJMD KALIMANTAN TIMUR TAHUN KE LIMA 08 Jul,2020 149x
148 1216 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2018 08 Jul,2020 132x
149 1215 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2017 08 Jul,2020 138x
150 1214 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2016 08 Jul,2020 1657x
151 1211 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2019 08 Jul,2020 138x
152 1210 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2019 08 Jul,2020 134x
153 1209 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2019 08 Jul,2020 135x
154 1208 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2019 08 Jul,2020 132x
155 1207 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2018 08 Jul,2020 139x
156 1206 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2018 08 Jul,2020 145x
157 1205 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2018 08 Jul,2020 140x
158 1204 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2018 08 Jul,2020 140x
159 1203 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2017 08 Jul,2020 134x
160 1202 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2017 08 Jul,2020 140x
161 1201 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2017 08 Jul,2020 139x
162 1200 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2017 08 Jul,2020 128x
163 1198 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2016 08 Jul,2020 129x
164 1197 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2016 08 Jul,2020 141x
165 1195 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2016 08 Jul,2020 135x
166 1193 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2015 08 Jul,2020 134x
167 1192 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2015 08 Jul,2020 130x
168 1191 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2015 08 Jul,2020 134x
169 1190 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2015 08 Jul,2020 155x
170 1148 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI SEPTEMBER 2018 06 Jul,2020 143x
171 1145 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI AGUSTUS 2018 06 Jul,2020 147x
172 1144 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JULI 2018 06 Jul,2020 134x
173 1142 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JUNI 2018 06 Jul,2020 142x
174 1138 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI MEI 2018 06 Jul,2020 137x
175 1137 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI APRIL 2018 06 Jul,2020 143x
176 1136 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI MARET 2018 06 Jul,2020 132x
177 1135 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI FEBRUARI 2018 06 Jul,2020 139x
178 1134 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JANUARI 2018 06 Jul,2020 145x
179 1131 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN IV TAHUN 2019 06 Jul,2020 139x
180 1130 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN III TAHUN 2019 06 Jul,2020 131x
181 1129 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN II TAHUN 2019 06 Jul,2020 141x
182 1128 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN 1 TAHUN 2019 06 Jul,2020 231x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2157 SOP Peliputan Humas Bappeda Kaltim OK 27 Feb,2023 145x
2 2156 Formulir Permohonan Informasi Bappeda OK 27 Feb,2023 143x
3 2155 Formulir Keberatan Informasi 27 Feb,2023 137x
4 2154 SOP Peliputan Humas Bappeda Kaltim 27 Feb,2023 148x
5 2153 Daftar Informasi PPID Yang Dikecualikan tahun 2021 OK 27 Feb,2023 145x
6 2152 SOP Bappeda Tahun 2021 OK 27 Feb,2023 130x
7 2151 SK PPID Bappeda Tahun 2021 OK 27 Feb,2023 142x
8 2150 SK Humas Bappeda 2020 OK 27 Feb,2023 142x
9 1852 Sustainable Development Goals 2019-2023 OK 30 Dec,2021 126x
10 1838 Rancangan Awal RKPD Kaltim 2021 22 Oct,2021 141x
11 1747 Indikator Kinerta Utama Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023 11 Jun,2021 172x
12 1322 Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sektor Indagkop Pariwisata 13 Jul,2020 131x
13 1272 Sustainable Development Goals 2019-2023 10 Jul,2020 143x
14 1271 Album Peta Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sektor Indagkop Pariwisata 10 Jul,2020 136x
15 1270 Rencana Strategis Jantung Kalimanatan (Heart of Borneo) 10 Jul,2020 140x
16 1265 Rencana Aksi daerah Gas Rumah Kaca Kalimantan Timur 2010-2030 10 Jul,2020 130x
17 1260 Penyusunan Dokumen Rencana Aksi daerah Pangan dan Gizi 2019-2023 10 Jul,2020 132x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2149 UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional OK 27 Feb,2023 140x
2 2148 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah OK 27 Feb,2023 142x
3 2147 UU Nomor 3 Tahun 2022 OK 27 Feb,2023 144x
4 2146 PP Nomor 94 Tahun 2021 OK 27 Feb,2023 136x
5 2145 Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 OK 27 Feb,2023 141x
6 2144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 OK 27 Feb,2023 140x
7 2143 Pergub Nomor 42 Tahun 2020 OK 27 Feb,2023 135x
8 2142 Pergub Nomor 33 Tahun 2011 OK 27 Feb,2023 143x
9 2141 Pergub Nomor 25 Tahun 2021 OK 27 Feb,2023 136x
10 2140 Pergub Nomor 25 Tahun 2018 OK 27 Feb,2023 133x
11 2139 Pergub Nomor 22 Tahun 2008 OK 27 Feb,2023 141x
12 2138 Pergub Nomor 18 Tahun 2018 OK 27 Feb,2023 139x
13 2137 Pergub No 11 Tahun 2020 OK 27 Feb,2023 140x
14 2136 Perda Nomor 7 Tahun 2014 OK 27 Feb,2023 144x
15 2135 Perda Nomor 4 Tahun 2009 OK 27 Feb,2023 135x
16 2134 Perda Nomor 2 Tahun 2019 OK 27 Feb,2023 142x
17 1257 e-library Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 10 Jul,2020 134x
18 1256 Sidata 10 Jul,2020 130x
19 1254 Website Bappeda Prov.Kaltim 09 Jul,2020 130x
20 1253 One Data One Map 09 Jul,2020 136x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh