RSJD Atma Husada

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2663 RBA 2025 RSJD AHM 22 May,2025 144x
2 2661 RBA 2023 RSJD AHM 22 May,2025 135x
3 2660 RBA 2022 RSJD AHM 22 May,2025 142x
4 2659 RBA 2021 RSJD AHM 22 May,2025 152x
5 2658 DPA 2025 RSJD AHM 22 May,2025 142x
6 2657 DPA 2024 RSJD AHM 22 May,2025 138x
7 2656 DPA 2023 RSJD AHM 22 May,2025 150x
8 2655 DPA 2022 RSJD AHM 22 May,2025 132x
9 2654 DPA 2021 RSJD AHM 22 May,2025 139x
10 2646 RKA 2025 22 May,2025 137x
11 2645 RKA 2024 22 May,2025 138x
12 2644 RKA 2023 22 May,2025 138x
13 2642 RKA 2022 22 May,2025 131x
14 2641 RKA 2021 22 May,2025 133x
15 2487 RENSTRA 2024 - 2026 20 May,2025 131x
16 1457 INFORMASI TENTANG HAK DAN TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI 27 Jul,2020 179x
17 1456 REKAPITULASI BARANG 2019 27 Jul,2020 143x
18 1455 REKAPITULASI BARANG 2018 27 Jul,2020 151x
19 1454 LAPORAN OPERASIONAL (LO) - 2018 27 Jul,2020 148x
20 1453 LAPORAN OPERASIONAL (LO) - 2017 27 Jul,2020 152x
21 1452 LAPORAN OPERASIONAL (LO) - 2016 27 Jul,2020 156x
22 1450 LAPORAN OPERASIONAL (LO) - 2014 27 Jul,2020 165x
23 1449 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) - 2019 27 Jul,2020 153x
24 1448 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) - 2018 27 Jul,2020 155x
25 1447 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) - 2017 27 Jul,2020 159x
26 1446 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) - 2016 27 Jul,2020 179x
27 1445 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) - 2015 27 Jul,2020 154x
28 1444 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) - 2014 27 Jul,2020 144x
29 1443 LAPORAN ARUS KAS - 2019 27 Jul,2020 146x
30 1442 LAPORAN ARUS KAS - 2018 27 Jul,2020 161x
31 1440 LAPORAN ARUS KAS - 2016 27 Jul,2020 155x
32 1439 LAPORAN ARUS KAS - 2015 27 Jul,2020 154x
33 1438 LAPORAN ARUS KAS - 2014 27 Jul,2020 150x
34 1436 NERACA TAHUN 2018 27 Jul,2020 162x
35 1435 NERACA TAHUN 2017 27 Jul,2020 157x
36 1434 NERACA TAHUN 2016 27 Jul,2020 167x
37 1433 NERACA TAHUN 2015 27 Jul,2020 159x
38 1432 NERACA TAHUN 2014 27 Jul,2020 164x
39 1431 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) - 2019 27 Jul,2020 158x
40 1430 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) - 2018 27 Jul,2020 162x
41 1429 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) - 2017 27 Jul,2020 167x
42 1428 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) - 2014 27 Jul,2020 167x
43 1427 PMKP - 2018 27 Jul,2020 165x
44 1426 LPPD - 2018 27 Jul,2020 168x
45 1425 LPPD - 2017 27 Jul,2020 165x
46 1424 LPPD - 2016 27 Jul,2020 156x
47 1423 LPPD - 2015 27 Jul,2020 166x
48 1422 LPPD - 2014 27 Jul,2020 159x
49 1421 LAKIP - 2019 27 Jul,2020 164x
50 1420 LAKIP - 2018 27 Jul,2020 177x
51 1419 LAKIP - 2017 27 Jul,2020 157x
52 1418 LAKIP - 2016 27 Jul,2020 160x
53 1417 LAKIP - 2015 27 Jul,2020 164x
54 1416 LAKIP - 2014 27 Jul,2020 162x
55 1415 IKU - 2019 27 Jul,2020 157x
56 1414 IKU - 2018 27 Jul,2020 154x
57 1412 RUP - 2019 27 Jul,2020 163x
58 1411 RUP - 2018 27 Jul,2020 168x
59 1410 RUP - 2017 27 Jul,2020 159x
60 1409 RUP - 2016 27 Jul,2020 162x
61 1408 RKT - 2019 27 Jul,2020 161x
62 1407 RKT - 2018 27 Jul,2020 166x
63 1406 RKT - 2017 27 Jul,2020 165x
64 1405 RKT - 2016 27 Jul,2020 155x
65 1403 RKT - 2014 27 Jul,2020 152x
66 1402 PAGU ANGGARAN 2019 27 Jul,2020 157x
67 1401 PAGU ANGGARAN 2018 27 Jul,2020 161x
68 1399 PAGU ANGGARAN 2016 27 Jul,2020 157x
69 1398 PERJANJIAN KINERJA - 2018 27 Jul,2020 159x
70 1397 PERJANJIAN KINERJA - 2017 27 Jul,2020 1316x
71 1396 PERJANJIAN KINERJA - 2016 27 Jul,2020 1382x
72 1395 RENCANA KERJA 2019 27 Jul,2020 1436x
73 1394 RENCANA KERJA 2018 27 Jul,2020 1497x
74 1393 RENCANA KERJA 2017 27 Jul,2020 1567x
75 1392 RENCANA KERJA 2016 27 Jul,2020 1604x
76 1391 RENCANA KERJA 2015 27 Jul,2020 140x
77 1338 PERJANJIAN KINERJA - 2015 15 Jul,2020 1673x
78 1308 RENSTRA 2014 - 2018 13 Jul,2020 1664x
79 1307 REKAPITULASI LHKPN & LHKASN 2019 13 Jul,2020 140x
80 1305 PROFIL RSJD AHM 2015 13 Jul,2020 136x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1451 Laporan Operasional (LO) - 2015 27 Jul,2020 157x
2 1441 Laporan Arus KAS - 2017 27 Jul,2020 160x
3 1437 Neraca Tahun 2019 27 Jul,2020 150x
4 1413 IKU - 2017 27 Jul,2020 161x
5 1404 RKT - 2015 27 Jul,2020 172x
6 1400 Pagu Anggaran 2017 27 Jul,2020 162x
7 1337 Perjanjian Kinerja - 2014 15 Jul,2020 137x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh